LEGENDARY HERO
| Expert Archer Sigruna | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2230 (2899) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 262 (341) | |
| Class | ARCHER | Armor | 121 (157) | |
| Crit. Chance | 17.25 | Resistance | 121 (157) | |
| Skill | ||||
| Driving Feather Lv.2 ยิงขนนกจํานวนมากใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (7/20/45)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Driving Feather Chain 3 จะสร้างศรเวทย์มนต์ 4 ดอก สร้างความเสียหายดอกละ 70% ของพลังโจมตีใส่ศัตรู | ||||
| God Archer Sigruna | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3438 (4813) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 453 (634) | |
| Class | ARCHER | Armor | 144 (202) | |
| Crit. Chance | 17.25 | Resistance | 144 (202) | |
| Skill | ||||
| Driving Feather Lv.2 ยิงขนนกจํานวนมากใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (7/20/45)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Driving Feather Chain 3 จะสร้างศรเวทย์มนต์ 4 ดอก สร้างความเสียหายดอกละ 70% ของพลังโจมตีใส่ศัตรู | ||||
| Demon Archer Sigruna | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 4992 (7488) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 689 (1034) | |
| Class | ARCHER | Armor | 167 (251) | |
| Crit. Chance | 17.25 | Resistance | 167 (251) | |
| Skill | ||||
| Driving Feather Lv.3 ยิงขนนกจํานวนมากใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (7/20/45)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Driving Feather Chain 3 จะสร้างศรเวทย์มนต์ 7 ดอก สร้างความเสียหายดอกละ 100% ของพลังโจมตีใส่ศัตรู ศรเวทย์มนต์เหล่านี้มีโอกาส Critical เพิ่มขึ้น 25% | ||||
MASTER HERO
| Gon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1978 (2571) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 214 (278) | |
| Class | ARCHER | Armor | 137 (178) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 137 (178) | |
| Skill | ||||
| Resolute Shot Lv.2 ยิงลูกธนูทะลวงผ่านศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ (34/122/250)% ของพลังโจมตี ความแรงขึ้นอยู่กัจํานวน chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block จะฟื้นฟู Sp 15 ให้กับ Leader | ||||
| Bone Beast Gon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3049 (4269) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 378 (529) | |
| Class | ARCHER | Armor | 163 (228) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 163 (228) | |
| Skill | ||||
| Resolute Shot Lv.2 ยิงลูกธนูทะลวงผ่านศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ (34/122/250)% ของพลังโจมตี ความแรงขึ้นอยู่กัจํานวน chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block จะฟื้นฟู Sp 15 ให้กับ Leader | ||||
| Bone Dragon Gon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 4428 (6642) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 583 (875) | |
| Class | ARCHER | Armor | 188 (282) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 188 (282) | |
| Skill | ||||
| Resolute Shot Lv.3 ยิงลูกธนูทะลวงผ่านศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ (34/122/250)% ของพลังโจมตี ความแรงขึ้นอยู่กัจํานวน chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block จะฟื้นฟู Sp 30 ให้กับ Leader หลังจากฟื้นฟูหาก Leader ใช้ Chain 3 Hero ตัวนี้จะโจมตี Chain 3 ออกไปด้วย | ||||
| Hanzo | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2521 (3277) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 159 (207) | |
| Class | ARCHER | Armor | 105 (137) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 105 (137) | |
| Skill | ||||
| Silver Moon Flying Sword Lv.2 ปามีดไปยังศัตรูแถวหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ (81/150/250) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อศัตรูโดนสกิล Skill Silver Moon Flying Sword จะถูกลดดกราะลง 2% ของพลังชีวิตสูงสุด Hero ตัวนี้เป็นเวลา 5 วินาที และได้รับความเสียหายเป็นกลาง 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Hero ตัวนี้ | ||||
| Hanzo of Swiffness | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3886 (5440) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 276 (386) | |
| Class | ARCHER | Armor | 125 (175) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 125 (175) | |
| Skill | ||||
| Silver Moon Flying Sword Lv.2 ปามีดไปยังศัตรูแถวหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ (81/150/250) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อศัตรูโดนสกิล Skill Silver Moon Flying Sword จะถูกลดดกราะลง 2% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Hero ตัวนี้เป็นเวลา 5 วินาที และได้รับความเสียหายเป็นกลาง 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Hero ตัวนี้ | ||||
| Hanzo of Gale | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 5644 (8466) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 419 (629) | |
| Class | ARCHER | Armor | 145 (218) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 145 (218) | |
| Skill | ||||
| Silver Moon Flying Sword Lv.3 ปามีดไปยังศัตรูแถวหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ (81/150/250) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อศัตรูโดนสกิล Skill Silver Moon Flying Sword จะถูกลดดกราะลง 2% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Hero ตัวนี้เป็นเวลา 5 วินาที และได้รับความเสียหายเป็นกลาง 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Hero ตัวนี้ รวมถึงลบ buff ทุกชนิดด้วย | ||||
| Robin Hood | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1612 (2096) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 228 (296) | |
| Class | ARCHER | Armor | 105(137) | |
| Crit. Chance | 26.25 | Resistance | 105 (137) | |
| Skill | ||||
| Critical Shot Lv.2 ยิงธนูทะลวงผ่านศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (34/122/250)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อศัตรูโดน Critical Shot จะลดโอกาส และความแรง Critical ลง 15% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 มีโอกาส 50% ที่จะยิง Critical Shot Chain 3 ออกไป (ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| Righteous Outlaw Robin Hood | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2485 (3479) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 393 (550) | |
| Class | ARCHER | Armor | 125 (175) | |
| Crit. Chance | 26.25 | Resistance | 125 (175) | |
| Skill | ||||
| Critical Shot Lv.2 ยิงธนูทะลวงผ่านศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (34/122/250)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อศัตรูโดน Critical Shot จะลดโอกาส และความแรง Critical ลง 15% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 มีโอกาส 50% ที่จะยิง Critical Shot Chain 3 ออกไป (ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| Nobleman Robin Hood | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 3609 (5414) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 599 (899) | |
| Class | ARCHER | Armor | 145 (218) | |
| Crit. Chance | 26.25 | Resistance | 145 (218) | |
| Skill | ||||
| Critical Shot Lv.3 ยิงธนูทะลวงผ่านศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (34/122/250)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อศัตรูโดน Critical Shot จะลดโอกาส และความแรง Critical ลง 20% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 มีโอกาส 75% ที่จะยิง Critical Shot Chain 3 ออกไป (ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| R-9999 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1357 (1764) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 296 (385) | |
| Class | ARCHER | Armor | 105 (137) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 105 (137) | |
| Skill | ||||
| Driving Arrow Lv.2 ยิงธนูจํานวนมากไปยังแนวหลังศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ (7/20/45)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ศัตรูที่โดนสกิล Driving Arrow จะถูกลดพลังโจมตี 3% ของพลังโจมตีของ Hero นี้เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| R-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2092 (2929) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 512 (707) | |
| Class | ARCHER | Armor | 125 (175) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 125 (175) | |
| Skill | ||||
| Driving Arrow Lv.2 ยิงธนูจํานวนมากไปยังแนวหลังศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ (7/20/45)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ศัตรูที่โดนสกิล Driving Arrow จะถูกลดพลังโจมตี 3% ของพลังโจมตีของ Hero นี้เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| R-0 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 3040 (4560) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 779 (1169) | |
| Class | ARCHER | Armor | 145 (218) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 145 (218) | |
| Skill | ||||
| Driving Arrow Lv.3 ยิงธนูจํานวนมากไปยังแนวหลังศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ (7/20/45)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ศัตรูที่โดนสกิล Driving Arrow จะถูกลด Sp ลง 5 และลดพลังโจมตี 3% ของพลังโจมตีของ Hero นี้เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| Giparang | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1612 (2096) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 228 (296) | |
| Class | ARCHER | Armor | 105 (137) | |
| Crit. Chance | 26.25 | Resistance | 105 (137) | |
| Skill | ||||
| Flame Arrow Lv.2 ยิงธนูเพลิงทะลวงศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (50/122/250)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Chain 3 สกิลต่อไปความแรง Critical เพิ่มขึ้น 30% | ||||
| Giparang of Half Moon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2485 (3479) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 393 (550) | |
| Class | ARCHER | Armor | 125 (175) | |
| Crit. Chance | 26.25 | Resistance | 125 (175) | |
| Skill | ||||
| Flame Arrow Lv.2 ยิงธนูเพลิงทะลวงศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (50/122/250)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Chain 3 สกิลต่อไปความแรง Critical เพิ่มขึ้น 30% | ||||
| Giparang of Full Moon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 3609 (5414) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 599 (899) | |
| Class | ARCHER | Armor | 145 (218) | |
| Crit. Chance | 26.25 | Resistance | 145 (218) | |
| Skill | ||||
| Flame Arrow Lv.3 ยิงธนูเพลิงทะลวงศัตรูสร้างความเสียหายเวทย์ (50/122/250)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Chain 3 สกิลต่อไปโอกาสและความแรง Critical จะเพิ่มขึ้น 50% และ 75% ตามลําดับ | ||||
| Hikari | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2036 (2647) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 239 (311) | |
| Class | ARCHER | Armor | 110 (143) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 110 (143) | |
| Skill | ||||
| Wind Arrow Lv.2 ิงลูกธนูซึ่งห้อมล้อมไปด้วยสายลม สร้างความเสียหายเวท (34/122/221)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ทุกการโจมตีธรรมดาครั้งที่ 7 จะยิงธนูพายุหมุน สร้างความเสียหายเวทย์ 80% ของพลังโจมตี เมื่อใช้ Wind Arrow จำนวนของการยิงธรรมดาจะนับ 2 ครั้ง | ||||
| Bullseye Hikari | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3139 (4395) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 413 (578) | |
| Class | ARCHER | Armor | 131 (183) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 131 (183) | |
| Skill | ||||
| Wind Arrow Lv.2 ิงลูกธนูซึ่งห้อมล้อมไปด้วยสายลม สร้างความเสียหายเวท (34/122/221)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ทุกการโจมตีธรรมดาครั้งที่ 7 จะยิงธนูพายุหมุน สร้างความเสียหายเวทย์ 80% ของพลังโจมตี เมื่อใช้ Wind Arrow จำนวนของการยิงธรรมดาจะนับ 2 ครั้ง | ||||
| Hawk Eye Hikari | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 4558 (6837) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 629 (944) | |
| Class | ARCHER | Armor | 152 (228) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 152 (228) | |
| Skill | ||||
| Wind Arrow Lv.3 ิงลูกธนูซึ่งห้อมล้อมไปด้วยสายลม สร้างความเสียหายเวท (34/122/221)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ทุกการโจมตีธรรมดาครั้งที่ 5 จะยิงธนูพายุหมุน สร้างความเสียหายเวทย์ 80% ของพลังโจมตี และหากมีสภาพผลของ buff อยู่จะยิงเพิ่มอีก 1 ดอก เมื่อใช้ Wind Arrow จำนวนของการยิงธรรมดาจะนับ 2 ครั้ง | ||||
| Arona | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2342 (3045) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 192 (250) | |
| Class | ARCHER | Armor | 110 (143) | |
| Crit. Chance | 15 | Resistance | 110 (143) | |
| Skill | ||||
| Guards! Lv.2 เรียก Guard ออกมาโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ (150/325/325) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain, Guard ของ Chain 3 จะใช้ธนูระเบิดโจมตี |
||||
| Passive | ||||
| หากเรียก Guard หลังจากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 จะถือว่าเป็นการใช้ Chain 3 ด้วย (ส่งผล 1 ครั้ง ต่อ 3 วินาที) | ||||
| Spoiled Arona | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3610 (5054) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 312 (437) | |
| Class | ARCHER | Armor | 131 (183) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 131 (183) | |
| Skill | ||||
| Guards! Lv.2 เรียก Guard ออกมาโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ (150/325/325) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain, Guard ของ Chain 3 จะใช้ธนูระเบิดโจมตี |
||||
| Passive | ||||
| หากเรียก Guard หลังจากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 จะถือว่าเป็นการใช้ Chain 3 ด้วย (ส่งผล 1 ครั้ง ต่อ 3 วินาที) | ||||
| Femme Fatale Arona | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 5242 (7863) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 475 (713) | |
| Class | ARCHER | Armor | 152 (228) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 152 (228) | |
| Skill | ||||
| Guards! Lv.3 เรียก Guard ออกมาโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ (150/325/325) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain, Guard ของ Chain 3 จะใช้ธนูระเบิดโจมตี |
||||
| Passive | ||||
| หากเรียก Guard หลังจากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 จะถือว่าเป็นการใช้ Chain 3, หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 ระหว่างที่ Guard กำลังโจมตี จะเรียก Elite Guards ออกมา (ส่งผล 1 ครั้ง ต่อ 3 วินาที) | ||||
| Niven | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1745 (2269) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 251 (326) | |
| Class | ARCHER | Armor | 105 (137) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 105 (137) | |
| Skill | ||||
| Frozen Thorn Lv.2 ยิงศัตรูแนวหลังด้วยธนูน้ำแข็ง สร้างความเสียหายเวทย์ (50/150/300)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain และทำให้ศัตรูกระเด็นมาที่แนวหน้า |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้สกิลกลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ Chain 3 การโจมตีจะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้ 3 วินาที | ||||
| Frozen Shade Niven | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2690 (3756) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 433 (606) | |
| Class | ARCHER | Armor | 125 (175) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 125 (175) | |
| Skill | ||||
| Frozen Thorn Lv.2 ยิงศัตรูแนวหลังด้วยธนูน้ำแข็ง สร้างความเสียหายเวทย์ (50/150/300)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain และทำให้ศัตรูกระเด็นมาที่แนวหน้า |
||||
| Passive | ||||
| ทเมื่อใช้สกิลกลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ Chain 3 การโจมตีจะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้ 3 วินาที | ||||
| Frozen Phantom Niven | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 3907 (5861) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 659 (989) | |
| Class | ARCHER | Armor | 145 (218) | |
| Crit. Chance | 15.75 | Resistance | 145 (218) | |
| Skill | ||||
| Frozen Thorn Lv.3 ยิงศัตรูแนวหลังด้วยธนูน้ำแข็ง สร้างความเสียหายเวทย์ (50/150/300)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain และทำให้ศัตรูกระเด็นมาที่แนวหน้า |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้สกิลกลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ Chain 3 การโจมตีจะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้ 3 วินาที และขณะที่ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้ การโจมตี Chain 3 ของเพื่อนร่วมทีมจะสร้างความเสียหายเป้นกลาง 2% ของพลังชีวิตสูงสุด (ส่งผลได้ 2 ครั้ง) | ||||
No comments:
Post a Comment