LEGENDARY HERO
| Kriemhild of Massacre | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2262 (2941) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 217 (282) | |
| Class | Paladin | Armor | 37 (48) | |
| Crit. Chance | 11.5 | Resistance | 206 (268) | |
| Skill | ||||
| Flamespout Lv.2 ระเบิดพลังงานจากพื้นดินสร้างความเสียหายกายภาพ (50/142/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้สกิล Chain 3 ระยะเวลา 2 วินาทีการโจมตีปกติจะสร้างเสาไฟโจมตีสร้างความเสียหาย 380% ของพลังโจมตี และทำให้ศัตรูติด Stun 0.75 วินาที (มากสุด 2 ครั้ง) ผลนี้ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่ใช่ buff | ||||
| Kriemhild of Protection | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3470 (4858) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 377 (528) | |
| Class | Paladin | Armor | 44 (62) | |
| Crit. Chance | 11.5 | Resistance | 245 (343) | |
| Skill | ||||
| Flamespout Lv.2 ระเบิดพลังงานจากพื้นดินสร้างความเสียหายกายภาพ (50/142/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้สกิล Chain 3 ระยะเวลา 2 วินาทีการโจมตีปกติจะสร้างเสาไฟโจมตีสร้างความเสียหาย 380% ของพลังโจมตี และทำให้ศัตรูติด Stun 0.75 วินาที (มากสุด 2 ครั้ง) ผลนี้ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่ใช่ buff | ||||
| Kriemhild of Oath | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 5037 (7556) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 574 (861) | |
| Class | Paladin | Armor | 50 (75) | |
| Crit. Chance | 11.5 | Resistance | 284 (426) | |
| Skill | ||||
| Flamespout Lv.3 ระเบิดพลังงานจากพื้นดินสร้างความเสียหายกายภาพ (50/142/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้สกิล Chain 3 ระยะเวลา 3 วินาทีการโจมตีปกติจะสร้างเสาไฟโจมตีสร้างความเสียหาย 380% ของพลังโจมตี และทำให้ศัตรูติด Stun 0.75 วินาที (มากสุด 3 ครั้ง) ผลนี้ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่ใช่ buff | ||||
MASTER HERO
| Thor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2866 (3726) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 133 (173) | |
| Class | Paladin | Armor | 42 (55) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 233 (303) | |
| Skill | ||||
| Burst of Passion Lv.2 ระเบิดพลังภายในโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/142/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Skill Block มีโอกาส 25% เมื่อถูกโจมตีจะโจมตีสวนกลับด้วยพลังสายฟ้า สร้างความเสียหายเป็นกลาง 30% ของพลังชีวิตสูงสุด หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 โอกาสโจมตีสวนกลับจะเป็น 50% (ส่งผลได้ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที) | ||||
| Thor of the North | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 4396 (6154) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 239 (335) | |
| Class | Paladin | Armor | 49 (69) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 277 (388) | |
| Skill | ||||
| Burst of Passion Lv.2 ระเบิดพลังภายในโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/142/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Skill Block มีโอกาส 25% เมื่อถูกโจมตีจะโจมตีสวนกลับด้วยพลังสายฟ้า สร้างความเสียหายเป็นกลาง 30% ของพลังชีวิตสูงสุด หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 โอกาสโจมตีสวนกลับจะเป็น 50% (ส่งผลได้ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที) | ||||
| Thor of Severe Cold | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 6383 (9575) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 370 (555) | |
| Class | Paladin | Armor | 57 (86) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 321 (482) | |
| Skill | ||||
| Burst of Passion Lv.3 ระเบิดพลังภายในโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/142/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Skill Block มีโอกาส 25% เมื่อถูกโจมตีจะโจมตีสวนกลับด้วยพลังสายฟ้า สร้างความเสียหายเป็นกลาง 50% ของพลังชีวิตสูงสุด และลดพลังโจมตีของศัตรูลง 35% หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 โอกาสโจมตีสวนกลับจะเป็น 50% (ส่งผลได้ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที) | ||||
| Alexander | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 3653 (4749) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 102 (133) | |
| Class | Paladin | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 179 (233) | |
| Skill | ||||
| Ground Crush Lv.2 ผลักศัตรูสร้างความเสียหาย (56/178/271)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block จะได้รับเกราะ และต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 3% จากพลังชีวิตสูงสุด เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| King Alexander the Great | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 5603 (7844) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 176 (246) | |
| Class | Paladin | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 213 (298) | |
| Skill | ||||
| Ground Crush Lv.2 ผลักศัตรูสร้างความเสียหาย (56/178/271)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block จะได้รับเกราะ และต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 3% จากพลังชีวิตสูงสุด เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| Emperor Alexander | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 8135 (12203) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 269 (404) | |
| Class | Paladin | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 247 (371) | |
| Skill | ||||
| Ground Crush Lv.3 ผลักศัตรูสร้างความเสียหาย (56/178/271)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block จะได้รับเกราะ และต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 3% จากพลังชีวิตสูงสุด และรับความเสียหายแทนเพื่อนร่วมทีม เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| Achilles | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2810 (3653) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 145 (189) | |
| Class | Paladin | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 179 (233) | |
| Skill | ||||
| Prevent! Lv.2 สร้างหอกโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ(49/150/271)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| Prevent ลด Sp ศัตรูลง 20 | ||||
| Hero Achilles | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 4310 (6034) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 252 (353) | |
| Class | Paladin | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 213 (298) | |
| Skill | ||||
| Prevent! Lv.2 สร้างหอกโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ(49/150/271)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| Prevent ลด Sp ศัตรูลง 20 | ||||
| War God Achilles | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 6258 (9387) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 384 (576) | |
| Class | Paladin | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 247 (371) | |
| Skill | ||||
| Prevent! Lv.3 สร้างหอกโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ(49/150/271)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| Prevent ลด Sp ศัตรูลง 35 และลดพลังโจมตีของศัตรูลง 25% เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| Pirate Drake | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2494 (3242) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 145 (189) | |
| Class | Paladin | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 17.5 | Resistance | 179 (233) | |
| Skill | ||||
| Navigation Basics Lv.2 ฟาดสมอโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ (56/205/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด พลังโจมตี Critical เพิ่มขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีหากใช้ Lower The Anchor ต่อ จะเพิ่มโอกาส Critical 30% | ||||
| Nobleman Drake | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3825 (5355) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 252 (353) | |
| Class | Paladin | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 17.5 | Resistance | 213 (298) | |
| Skill | ||||
| Navigation Basics Lv.2 ฟาดสมอโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ (56/205/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด พลังโจมตี Critical เพิ่มขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีหากใช้ Lower The Anchor ต่อ จะเพิ่มโอกาส Critical 30% | ||||
| White Beard Drake | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 5554 (8331) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 384 (576) | |
| Class | Paladin | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 17.5 | Resistance | 247 (371) | |
| Skill | ||||
| Navigation Basics Lv.3 ฟาดสมอโจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ (56/205/322)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Block เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด พลังโจมตี Critical เพิ่มขึ้น 50% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีหากใช้ Lower The Anchor ต่อ จะเพิ่มโอกาส Critical 50% | ||||
| Vane | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2494 (3242) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 145 (189) | |
| Class | Paladin | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 17.5 | Resistance | 179 (233) | |
| Skill | ||||
| Pillar of Destruction Lv.2 ปลดปล่อยพลังแห่งปีศาจโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/142/322)% ของพลังโจมตีโดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 หลังจาก Pillar of Destruction จะเรียก Pillar of Destruction ที่สร้างความเสียหายเป็นกลาง 150% ของพลังโจมตี ออกมา 5 อัน (ส่งผลได้ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที) | ||||
| Vane of Dark | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 4116 (5762) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 252 (353) | |
| Class | Paladin | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 17.5 | Resistance | 213 (298) | |
| Skill | ||||
| Pillar of Destruction Lv.2 ปลดปล่อยพลังแห่งปีศาจโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/142/322)% ของพลังโจมตีโดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 หลังจาก Pillar of Destruction จะเรียก Pillar of Destruction ที่สร้างความเสียหายเป็นกลาง 150% ของพลังโจมตี ออกมา 5 อัน (ส่งผลได้ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที) | ||||
| Vane the Dark Knight | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 5554 (8331) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 384 (576) | |
| Class | Paladin | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 17.5 | Resistance | 247 (371) | |
| Skill | ||||
| Pillar of Destruction Lv.3 ปลดปล่อยพลังแห่งปีศาจโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/142/322)% ของพลังโจมตีโดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 หลังจาก Pillar of Destruction จะเรียก Pillar of Destruction ที่สร้างความเสียหายเป็นกลาง 150% ของพลังโจมตี ออกมา 5 อัน หากโดนศัตรูที่ถูก Pillar of Destruction โจมตีมา จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2% เป็นเวลา 5 วินาที (ส่งผลได้ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที) | ||||
| Cain | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2360 (3068) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 204 (265) | |
| Class | Paladin | Armor | 19 (25) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 94 (122) | |
| Skill | ||||
| Whirlwind of Pain Lv.2 หมุนตัวโจมตีอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกายภาพ (33/147/325)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อโจมตีศัตรูที่ติด Debuff จะทําให้ศัตรูติด Stun 1 วินาที ศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นตัวสุดท้ายจะถูกลดพลังโจมตีลง 20% เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| Devil Cain | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 3621 (5069) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 353 (494) | |
| Class | Paladin | Armor | 23 (32) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 128 (179) | |
| Skill | ||||
| Whirlwind of Pain Lv.2 หมุนตัวโจมตีอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกายภาพ (33/147/325)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อโจมตีศัตรูที่ติด Debuff จะทําให้ศัตรูติด Stun 1 วินาที ศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นตัวสุดท้ายจะถูกลดพลังโจมตีลง 20% เป็นเวลา 5 วินาที | ||||
| True Devil Cain | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 5257 (7886) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 537 (806) | |
| Class | Paladin | Armor | 26 (39) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 148 (222) | |
| Skill | ||||
| Whirlwind of Pain Lv.3 หมุนตัวโจมตีอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกายภาพ (33/147/325)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อโจมตีศัตรูที่ติด Debuff จะทําให้ศัตรูติด Stun 1 วินาที ศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นตัวสุดท้ายจะถูกลดพลังโจมตีลง 20% เป็นเวลา 5 วินาทีและ มีโอกาส 65% ที่จะโจมตี 3 Chain เพิ่ม | ||||
| Mundeok | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2950 (3835) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 153 (199) | |
| Class | PALADIN | Armor | 34 (44) | |
| Crit. Chance | 10.5 | Resistance | 158 (205) | |
| Skill | ||||
| Hero's Charge Lv.2 พุ่งไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเป็นเวลา (0.5/0.5/5) วินาที สร้างความเสียหายกายภาพ (50/150/570)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ในระหว่างการใช้ Hero's Charge การใช้ Chain 1 ของเพื่อนร่วมทีม จะถือเป็นการใช้ Chain 3 ได้ 1 ครั้ง, Hero's Charge ไม่สามารถถูกหยุดได้ | ||||
| Colonel Mundeok | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 4525 (6335) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 265 (371) | |
| Class | PALADIN | Armor | 40 (56) | |
| Crit. Chance | 10.5 | Resistance | 224 (314) | |
| Skill | ||||
| Hero's Charge Lv.2 พุ่งไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเป็นเวลา (0.5/0.5/5) วินาที สร้างความเสียหายกายภาพ (50/150/570)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ( ในระหว่างการใช้ Hero's Charge การใช้ Chain 1 ของเพื่อนร่วมทีม จะถือเป็นการใช้ Chain 3 ได้ 1 ครั้ง, Hero's Charge ไม่สามารถถูกหยุดได้ | ||||
| Genaral Mundeok | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 6571 (9857) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 403 (605) | |
| Class | PALADIN | Armor | 46 (69) | |
| Crit. Chance | 10.5 | Resistance | 260 (390) | |
| Skill | ||||
| Hero's Charge Lv.3 พุ่งไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเป็นเวลา (0.5/0.5/5) วินาที สร้างความเสียหายกายภาพ (50/150/570)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ( ในระหว่างการใช้ Hero's Charge จะได้รับความเสียหายลดลง 50% และ การใช้ Chain 1 ของเพื่อนร่วมทีม จะถือเป็นการใช้ Chain 3 ได้ 2 ครั้ง, Hero's Charge ไม่สามารถถูกหยุดได้ | ||||
| Stanya | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 2866 (3726) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 99 (129) | |
| Class | Paladin | Armor | 56 (73) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 313 (407) | |
| Skill | ||||
| Shining Star Lv.2 สร้างความเสียหายกายภาพ (33/147/325)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain แล้วงัดศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศ, ขณะที่พุ่งตัวอยู่ Hero นี้จะไม่โดนผล Knock back |
||||
| Passive | ||||
| Hero นี้จะไม่ได้รับผล Debuff เป้นเวลา 5 วืนาทีหลังจากใช้ Chain 3 หากโดนโจมตีระหว่างที่ผลนี้ทำงานอยู่ จะพุ่งไปข้างหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ 322% ของพลังโจมตี (ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| Stanya The Destroyer | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 4396 (6154) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 185 (259) | |
| Class | Paladin | Armor | 66 (92) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 373 (522) | |
| Skill | ||||
| Shining Star Lv.2 สร้างความเสียหายกายภาพ (33/147/325)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain แล้วงัดศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศ, ขณะที่พุ่งตัวอยู่ Hero นี้จะไม่โดนผล Knock back |
||||
| Passive | ||||
| Hero นี้จะไม่ได้รับผล Debuff เป้นเวลา 5 วืนาทีหลังจากใช้ Chain 3 หากโดนโจมตีระหว่างที่ผลนี้ทำงานอยู่ จะพุ่งไปข้างหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ 322% ของพลังโจมตี (ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| Stanya The Annihilator | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 6383 (9575) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 314 (471) | |
| Class | Paladin | Armor | 77 (116) | |
| Crit. Chance | 10 | Resistance | 432 (648) | |
| Skill | ||||
| Shining Star Lv.3 สร้างความเสียหายกายภาพ (33/147/325)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain แล้วงัดศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศ, ขณะที่พุ่งตัวอยู่ Hero นี้จะไม่โดนผล Knock back |
||||
| Passive | ||||
| เพื่อนร่วมทีมทุกคนจะไม่ได้รับผล Debuff เป้นเวลา 5 วืนาทีหลังจากใช้ Chain 3 หากโดนโจมตีระหว่างที่ผลนี้ทำงานอยู่ จะพุ่งไปข้างหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ 322% ของพลังโจมตี (ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
No comments:
Post a Comment