LEGENDARY HERO
| Purple Light Witch Dorothy | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1428 (1856) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 376 (489) | |
| Class | WIZARD | Armor | 37 (48) | |
| Crit. Chance | 23 | Resistance | 157 (204) | |
| Skill | ||||
| Magic Beam Lv.2 ปล่อยลำแสงเวทมนต์ สร้างความเสียหายเวทย์ (34/122/211)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Chain 3 ภายในระยะเวลา 1.5 วินาทีหลังจากใช้ Chain 1 จะปล่อยลำแสงเพิ่มอีก 1 ครั้ง สร้างความเสียหายเวทย์ 271% ของพลังโจมตี | ||||
| Red Witch Dorothy | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2200 (3080) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 651 (911) | |
| Class | WIZARD | Armor | 44 (62) | |
| Crit. Chance | 23 | Resistance | 187 (262) | |
| Skill | ||||
| Magic Beam Lv.2 ปล่อยลำแสงเวทมนต์ สร้างความเสียหายเวทย์ (34/122/211)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Chain 3 ภายในระยะเวลา 1.5 วินาทีหลังจากใช้ Chain 1 จะปล่อยลำแสงเพิ่มอีก 1 ครั้ง สร้างความเสียหายเวทย์ 271% ของพลังโจมตี | ||||
| Black Witch Dorothy | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 3195 (4793) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 992 (1488) | |
| Class | WIZARD | Armor | 50 (75) | |
| Crit. Chance | 23 | Resistance | 217 (326) | |
| Skill | ||||
| Magic Beam Lv.3 ปล่อยลำแสงเวทมนต์ สร้างความเสียหายเวทย์ (34/122/211)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อใช้ Chain 3 ภายในระยะเวลา 4 วินาทีหลังจากใช้ Chain 1 จะปล่อยลำแสงเพิ่มอีก 1 ครั้ง สร้างความเสียหายเวทย์ 271% ของพลังโจมตี และลบผล Buff ของศัตรูทั้งหมด | ||||
MASTER HERO
| Archon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1266 (1646) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 316 (411) | |
| Class | WIZARD | Armor | 42 (55) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 178 (231) | |
| Skill | ||||
| Meteor Shower Lv.2 เรียกอุกกาบาตจากฟ้า สร้างความเสียหายกายภาพ (49/150/270)% ของพลังโจมตี ความแรงขึ้นอยุ่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อทำการโจมตีด้วย Chain 3 จะปัฟเพิ่มโจมตีทะลุเกราะ 20% ของพลังโจมตี หากติดสถานะ Buff อยู่หลังจากใช้ Chain 3 จะสร้างบอลสายฟ้า 1-2 ลูก สร้างสร้างความเสียหายเวทย์ 30% ของพลังโจมตีต่อครั้ง | ||||
| Archon of Limit | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 1952 (2733) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 554 (776) | |
| Class | WIZARD | Armor | 49 (69) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 212 (297) | |
| Skill | ||||
| Meteor Shower Lv.2 เรียกอุกกาบาตจากฟ้า สร้างความเสียหายกายภาพ (49/150/270)% ของพลังโจมตี ความแรงขึ้นอยุ่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อทำการโจมตีด้วย Chain 3 จะปัฟเพิ่มโจมตีทะลุเกราะ 20% ของพลังโจมตี หากติดสถานะ Buff อยู่หลังจากใช้ Chain 3 จะสร้างบอลสายฟ้า 1-2 ลูก สร้างสร้างความเสียหายเวทย์ 30% ของพลังโจมตีต่อครั้ง | ||||
| Limit Breaker Archon | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 2834 (4251) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 850 (1275) | |
| Class | WIZARD | Armor | 57 (86) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 246 (369) | |
| Skill | ||||
| Meteor Shower Lv.3 เรียกอุกกาบาตจากฟ้า สร้างความเสียหายกายภาพ (49/150/270)% ของพลังโจมตี ความแรงขึ้นอยุ่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อทำการโจมตีด้วย Chain 3 จะปัฟเพิ่มโจมตีทะลุเกราะ 30% ของพลังโจมตี หากติดสถานะ Buff อยู่หลังจากใช้ Chain 3 จะสร้างบอลสายฟ้า 2-4 ลูก สร้างความเสียหายเวทย์ 40% ของพลังโจมตีต่อครั้ง | ||||
| Korin | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1614(2098) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 229 (298) | |
| Class | WIZARD | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 137 (178) | |
| Skill | ||||
| Phaintom Talisman Lv.2 อัญเชิญยันต์มนตรา สร้างความเสียหายเวทย์ (49/150/270)% ขแงพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อ Phantom Talisman โจมดีโดนศัตรู Korin จะได้รับ Sp (1/2/3) | ||||
| Grim Reaper Korin | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2488 (3483) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 397 (556) | |
| Class | WIZARD | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 163 (228) | |
| Skill | ||||
| Phaintom Talisman Lv.2 อัญเชิญยันต์มนตรา สร้างความเสียหายเวทย์ (49/150/270)% ขแงพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อ Phantom Talisman โจมดีโดนศัตรู Korin จะได้รับ Sp (1/2/3) | ||||
| Death Messenger Korin | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 3611 (5417) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 604 (906) | |
| Class | WIZARD | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 189 (284) | |
| Skill | ||||
| Phaintom Talisman Lv.3 อัญเชิญยันต์มนตรา สร้างความเสียหายเวทย์ (49/150/270)% ขแงพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อ Phantom Talisman โจมดีโดนศัตรู Korin จะได้รับ Sp (2/3/5) และสร้างเกราะให้ทุกคนในทีม สามารถกันความเสียหายได้ (5/10/20)% ของพลังชีวิตสูงสุด | ||||
| Sasquatch | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 962 (1251) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 327 (425) | |
| Class | WIZARD | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 35 | Resistance | 137 (178) | |
| Skill | ||||
| Freezing Blizzard Lv.2 วางพายุน้ำแข็งจำนวนมาก สร้างความเสียหายเวทย์ (5/13/22)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ศัตรูที่โดน Freezing Blizzard จะลดพลังโจมตีลง 10 เป็นเวลา 5 วินาที หากได้รับผลนี้ครบ 10 ครั้ง ภายใน 10 วินาที จะติด Stun 1.5 วินาที | ||||
| Sasquatch of Cold | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 1483 (2076) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 567 (794) | |
| Class | WIZARD | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 35 | Resistance | 163 (228) | |
| Skill | ||||
| Freezing Blizzard Lv.2 วางพายุน้ำแข็งจำนวนมาก สร้างความเสียหายเวทย์ (5/13/22)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ศัตรูที่โดน Freezing Blizzard จะลดพลังโจมตีลง 10 เป็นเวลา 5 วินาที หากได้รับผลนี้ครบ 10 ครั้ง ภายใน 10 วินาที จะติด Stun 1.5 วินาที | ||||
| Freezing Sasquatch | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 2153 (3230) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 863 (1295) | |
| Class | WIZARD | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 35 | Resistance | 189 (284) | |
| Skill | ||||
| Freezing Blizzard Lv.2 วางพายุน้ำแข็งจำนวนมาก สร้างความเสียหายเวทย์ (5/13/22)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ศัตรูที่โดน Freezing Blizzard จะลดพลังโจมตีลง 25 เป็นเวลา 5 วินาที หากได้รับผลนี้ครบ 7 ครั้ง ภายใน 10 วินาที จะติด Stun 1.5 วินาที | ||||
| Lilith | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 869 (1130) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 425 (553) | |
| Class | WIZARD | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 137 (178) | |
| Skill | ||||
| Meteor Shower Lv.2 เรียกอุกกาบาตจากฟ้า สร้างความเสัยหายกายภาพ (49/150/270)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ทุกการใช้ Block Skill ครั้งที่ 3 จะเป็น Chain 3 (หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 ก็จะนับเป็น 1 ครั้งด้วย) | ||||
| Night Queen Lilith | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 1339 (1875) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 736 (1030) | |
| Class | WIZARD | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 163 (228) | |
| Skill | ||||
| Meteor Shower Lv.2 เรียกอุกกาบาตจากฟ้า สร้างความเสัยหายกายภาพ (49/150/270)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ทุกการใช้ Block Skill ครั้งที่ 3 จะเป็น Chain 3 (หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 ก็จะนับเป็น 1 ครั้งด้วย) | ||||
| Night Goddess Lilith | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 1945 (2918) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 1122 (1683) | |
| Class | WIZARD | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 20 | Resistance | 189 (284) | |
| Skill | ||||
| Meteor Shower Lv.3 เรียกอุกกาบาตจากฟ้า สร้างความเสัยหายกายภาพ (49/150/270)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ทุกการใช้ Block Skill ครั้งที่ 2 จะเป็น Chain 3 (หากเพื่อนร่วมทีมใช้ Chain 3 ก็จะนับเป็น 1 ครั้งด้วย) | ||||
| Rachel | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 962 (1251) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 327 (425) | |
| Class | WIZARD | Armor | 32 (42) | |
| Crit. Chance | 35 | Resistance | 137 (178) | |
| Skill | ||||
| Bat Storm Lv.2 เรียกฝูงค้างคาว สร้างความเสียหายเวทย์ (56/175/280)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อได้รับผล heals หรือใช้ Block Skill จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25 เป็นเวลา 5 วินาที (การดูดเลือดไม่ส่งผลให้ความสามารถนี้ทำงาน) | ||||
| Succubus Rachel | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 1483 (2076) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 567 (794) | |
| Class | WIZARD | Armor | 38 (53) | |
| Crit. Chance | 35 | Resistance | 163 (228) | |
| Skill | ||||
| Bat Storm Lv.2 เรียกฝูงค้างคาว สร้างความเสียหายเวทย์ (56/175/280)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อได้รับผล heals หรือใช้ Block Skill จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25 เป็นเวลา 5 วินาที (การดูดเลือดไม่ส่งผลให้ความสามารถนี้ทำงาน) | ||||
| Succubus Queen Rachel | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 2153 (3230) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 863 (1295) | |
| Class | WIZARD | Armor | 44 (66) | |
| Crit. Chance | 35 | Resistance | 189 (284) | |
| Skill | ||||
| Bat Storm Lv.3 เรียกฝูงค้างคาว สร้างความเสียหายเวทย์ (56/175/280)% ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อได้รับผล heals หรือใช้ Block Skill จะได้รับ Sp 4 และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 45 เป็นเวลา 5 วินาที (การดูดเลือดไม่ส่งผลให้ความสามารถนี้ทำงาน) | ||||
| Alice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1304 (1695) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 343 (446) | |
| Class | WIZARD | Armor | 34 (44) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 144 (187) | |
| Skill | ||||
| Draw Lv.2 ใช้ Chain-1 และ Chain 2 จะเรียก Diamond Soldier, ใช้ Chain 3 จะเรัยก Spade Soldier สร้างความเสียหายเวทย์ (50/120/210)% ของพลังโจมตี |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อ Diamond Soldier สร้างความเสียหายใส่ศัตรู จะเรียก Upgraded Spade Soldier ออกมา สร้างความเสียหายเวทย์ 210% ของพลังโจมตี (สามารถส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| Queen Alice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 2009 (2813) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 595 (833) | |
| Class | WIZARD | Armor | 40 (56) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 171 (239) | |
| Skill | ||||
| Draw Lv.2 ใช้ Chain-1 และ Chain 2 จะเรียก Diamond Soldier, ใช้ Chain 3 จะเรัยก Spade Soldier สร้างความเสียหายเวทย์ (50/120/210)% ของพลังโจมตี |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อ Diamond Soldier สร้างความเสียหายใส่ศัตรู จะเรียก Upgraded Spade Soldier ออกมา สร้างความเสียหายเวทย์ 210% ของพลังโจมตี (สามารถส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที) | ||||
| Spade Queen Alice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 2917 (4376) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 906 (1359) | |
| Class | WIZARD | Armor | 46 (69) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 198 (297) | |
| Skill | ||||
| Draw Lv.3 ใช้ Chain-1 และ Chain 2 จะเรียก Diamond Soldier, ใช้ Chain 3 จะเรัยก Spade Soldier สร้างความเสียหายเวทย์ (50/120/210)% ของพลังโจมตี |
||||
| Passive | ||||
| เมื่อ Diamond Soldier สร้างความเสียหายใส่ศัตรู จะเรียก Upgraded Spade Soldier ออกมา สร้างความเสียหายเวทย์ 210% ของพลังโจมตี และลดความแรงสกิลครั้งต่อไปของศัตรูลง 35% | ||||
| Mondrian | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1033 (1343) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 395 (514) | |
| Class | WIZARD | Armor | 34 (44) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 144 (187) | |
| Skill | ||||
| Shadow Clone Lv.2 สร้าง Shadow Clone ออกมาโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/150/240%) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ถ้า Shadow Clone ถูกสร้างหลังจากเพื่อนร่วมทีมโจมตี Shadow Clone จะโจมตี 2 ครั้ง | ||||
| Mondrian the Scholar | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 1592 (2229) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 684 (958) | |
| Class | WIZARD | Armor | 40 (56) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 171 (239) | |
| Skill | ||||
| Shadow Clone Lv.2 สร้าง Shadow Clone ออกมาโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/150/240%) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ถ้า Shadow Clone ถูกสร้างหลังจากเพื่อนร่วมทีมโจมตี Shadow Clone จะโจมตี 2 ครั้ง | ||||
| Mondrian the Savant | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 2312 (3468) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 1042 (1563) | |
| Class | WIZARD | Armor | 46 (69) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 198 (297) | |
| Skill | ||||
| Shadow Clone Lv.3 สร้าง Shadow Clone ออกมาโจมตีสร้างความเสียหายเวทย์ (50/150/240%) ของพลังโจมตี โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| ถ้า Shadow Clone ถูกสร้างหลังจากเพื่อนร่วมทีมโจมตี Shadow Clone จะโจมตี 2 ครั้ง ศัตรูที่ถูก Shadow Clone โจมตีจะถูกลดพลังโจมตีลง 150 เป็นเวลา 5 วืนาที | ||||
| Nazrune | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 4 | HP | 1266 (1646) |
| Max Level(Train) | 40(+3) | Atk.Power | 254 (330) | |
| Class | WIZARD | Armor | 64 (83) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 274 (356) | |
| Skill | ||||
| Call of the Wild Lv.2 เรียก (หมาป่า/หมาป่า/กระทิง) สร้างความเสียหายเวทย์ 150% ของพลังโจมตี สัตว์แต่ละตัวจะลด (Atk Speed/Atk Power/Defence) ลง 30% โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| หากใช้สกิลหลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ Chain 3 จะเรียกสัตว์ทั้ง 3 ชนิดออกมาโจมตีพร้อมกัน | ||||
| Nazrune of Harmony | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 5 | HP | 1952 (2733) |
| Max Level(Train) | 50(+4) | Atk.Power | 486 (680) | |
| Class | WIZARD | Armor | 76 (106) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 326 (456) | |
| Skill | ||||
| Call of the Wild Lv.2 เรียก (หมาป่า/หมาป่า/กระทิง) สร้างความเสียหายเวทย์ 150% ของพลังโจมตี สัตว์แต่ละตัวจะลด (Atk Speed/Atk Power/Defence) ลง 30% โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| หากใช้สกิลหลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ Chain 3 จะเรียกสัตว์ทั้ง 3 ชนิดออกมาโจมตีพร้อมกัน | ||||
| Nazrune of Nature | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Rarity | 6 | HP | 2384 (3576) |
| Max Level(Train) | 60(+5) | Atk.Power | 777 (1166) | |
| Class | WIZARD | Armor | 88 (132) | |
| Crit. Chance | 21 | Resistance | 378 (567) | |
| Skill | ||||
| Call of the Wild Lv.3 เรียก (หมาป่า/หมาป่า/กระทิง) สร้างความเสียหายเวทย์ 150% ของพลังโจมตี สัตว์แต่ละตัวจะลด (Atk Speed/Atk Power/Defence) ลง 30% โดยขึ้นอยู่กับจำนวน Chain |
||||
| Passive | ||||
| หากใช้สกิลหลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นใช้ Chain 3 จะเรียกสัตว์ทั้ง 3 ชนิดออกมาโจมตีพร้อมกัน สัตว์ที่เรียกออกมาด้วยผลนี้ จะสร้างความเสียหาย และลดค่าพลังของศัตรู ได้มากขึ้น 50% | ||||
No comments:
Post a Comment